Terreno de venta de 1.056 m2 en Pifo
Quito · Pichincha
Precio Venta $69.998
Área 1.056m2
Valor x m2 $66
Código PGR15-41844
Área total: | 1.056 m2 |
Frente: | 62 m |
Fondo: | 17 m |
COS PB — coeficiente de ocupación suelo planta baja: | 80 % |
COS TOTAL — coeficiente de ocupación suelo total: | 160 % |
Número de pisos permitidos: | 2 |
ZUAE / BRT — compra de pisos adicionales municipio: | No |
Construcciones existentes: | No |
Descripción
Terreno con vista
Sector residencial en desarollo
COS 80/160%
Pendiente negativa
sector residencial
cerca principales vias
calle adoquinada