<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio se ha generado dinámicamente con 25/07/2026 - el plugin original de SEO para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://terrenos.com.ec/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Terrenos.com.ec | Venta de Terrenos en Ecuador</title>
		<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec]]></link>
		<description><![CDATA[Terrenos.com.ec | Venta de Terrenos en Ecuador]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 15:02:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://terrenos.com.ec/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 15:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-15-000-m2-industrial-comercio-y-servicios-especiaizados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-15-000-m2-industrial-comercio-y-servicios-especiaizados/]]></link>
			<title>Terreno en venta Calacalí 15.000 m2 Industrial Comercio y Servicios Especializados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 18:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tonsupa-a-una-cuadra-de-la-playa-sector-playa-almendro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tonsupa-a-una-cuadra-de-la-playa-sector-playa-almendro/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Tonsupa a una cuadra de la playa sector Playa Almendro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 16:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-en-carapungo-de-5133m2-para-proyectos-inmobiliarios-cerca-al-portal-shopping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-en-carapungo-de-5133m2-para-proyectos-inmobiliarios-cerca-al-portal-shopping/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Carapungo de 5.133 m2, para proyectos inmobiliarios, cerca al Portal Shopping.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 16:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-en-carapungo-de-15-280-m2-ideal-para-proyectos-inmobiliarios-cerca-al-portal-shopping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-en-carapungo-de-15-280-m2-ideal-para-proyectos-inmobiliarios-cerca-al-portal-shopping/]]></link>
			<title>Venta de terreno en Carapungo de 15.280 m2, para proyectos inmobiliarios, cerca al Portal Shopping.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 16:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-carapungo-de-5-133-m2-para-proyectos-inmobiliarios-portal-shopping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-carapungo-de-5-133-m2-para-proyectos-inmobiliarios-portal-shopping/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Carapungo de 5.133 m2, para proyectos inmobiliarios, Portal Shopping.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 16:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-san-bartolo-10-973-m2-sur-de-quito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-san-bartolo-10-973-m2-sur-de-quito/]]></link>
			<title>Terreno de venta en San Bartolo 10.973 m2 Sur de Quito Av. Maldonado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/lote-de-venta-en-tabacundo-2-256-m2-urbanizacion-privada-prados-de-mojanda-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/lote-de-venta-en-tabacundo-2-256-m2-urbanizacion-privada-prados-de-mojanda-copia/]]></link>
			<title>Lote de Venta en Tabacundo 2.623 m2. Urbanización Privada Prados de Mojanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/puembo-3-276-m2-calle-jose-borja-cerca-ruta-viva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/puembo-3-276-m2-calle-jose-borja-cerca-ruta-viva/]]></link>
			<title>Terreno en venta Puembo 3.276 m2 calle José Borja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-1-044-m2-en-el-bosque-quito-ideal-para-proyecto-residencial-exclusivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-1-044-m2-en-el-bosque-quito-ideal-para-proyecto-residencial-exclusivo/]]></link>
			<title>Terreno en venta 1.044 m2 en El Bosque, Quito. Ideal para Proyecto Residencial Exclusivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-52-304-m2-en-santo-domingo-de-los-tsachilas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-52-304-m2-en-santo-domingo-de-los-tsachilas/]]></link>
			<title>Terreno de venta de 52.304 m2 en Santo Domingo de los Tsáchilas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-9-228-m2-2-cuadras-de-av-interoceanica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-9-228-m2-2-cuadras-de-av-interoceanica/]]></link>
			<title>Terreno en venta en Tumbaco 9.228 m2, a 2 cuadras de la Av. Interoceánica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 16:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-guapulo-11-600-m2-urbanizacion-privada-sector-gonzalez-suarez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-guapulo-11-600-m2-urbanizacion-privada-sector-gonzalez-suarez/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Guapulo, 11.600 m2. Urbanización privada, sector González Suárez</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/copia-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/copia-7/]]></link>
			<title>Venta de Terreno, Cumbaya, 1.161 m2, Urbanización Rancho San Francisco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-sector-el-condado-1-130-m2-cerca-del-condado-shopping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-sector-el-condado-1-130-m2-cerca-del-condado-shopping/]]></link>
			<title>Terreno de venta sector El Condado, 1.130 m2, cerca del Condado Shopping</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-riobamba-37-134-m2-sector-lican-panamericana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-riobamba-37-134-m2-sector-lican-panamericana/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Riobamba 37.134 m2 sector Lican Panamericana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-4-781-en-la-mitad-del-mundo-ideal-para-proyecto-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-4-781-en-la-mitad-del-mundo-ideal-para-proyecto-inmobiliario/]]></link>
			<title>Terreno de venta de 4.781 en la Mitad del Mundo ideal para Proyecto Inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/vendo-terreno-de-4-503-m2-en-miravalle-sector-club-terravalle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/vendo-terreno-de-4-503-m2-en-miravalle-sector-club-terravalle/]]></link>
			<title>Vendo terreno de 4.503 m2 en Miravalle sector Club Terravalle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-1-269-m2-sector-gonzalez-suarez-con-vista-a-cumbaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-1-269-m2-sector-gonzalez-suarez-con-vista-a-cumbaya/]]></link>
			<title>Terreno de venta de 1.269 m2 sector González Suárez con vista a Cumbayá</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-venta-en-sector-la-mariscal-de-1-207-m2-av-diego-de-almagro-y-la-pinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-venta-en-sector-la-mariscal-de-1-207-m2-av-diego-de-almagro-y-la-pinta/]]></link>
			<title>Terreno de venta en sector la Mariscal de 1.207 m2, Av. Diego de Almagro y La Pinta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-964-m2-con-frente-a-la-eloy-alfaro-y-gaspar-de-villaroel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-964-m2-con-frente-a-la-eloy-alfaro-y-gaspar-de-villaroel/]]></link>
			<title>Terreno en venta 964 m2 con frente a la Eloy Alfaro y Gaspar de Villaroel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-3-120-2-con-galpones-en-san-isidro-del-inca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-3-120-2-con-galpones-en-san-isidro-del-inca/]]></link>
			<title>Terreno de venta de 3.120m con 3 naves industriales en San Isidro del Inca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/av-10-de-agosto-y-manosca-1-264-m2-sector-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/av-10-de-agosto-y-manosca-1-264-m2-sector-comercial/]]></link>
			<title>Venta de Terreno, Av. 10 de Agosto y Mañosca, 1.264 m2, sector comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-20-000-m2-en-la-via-a-calacali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-20-000-m2-en-la-via-a-calacali/]]></link>
			<title>Terreno de venta de 20.000 m2 en la vía a Calacalí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-parque-industrial-calacali-park-alto-impacto-i3-1-202-m2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-parque-industrial-calacali-park-alto-impacto-i3-1-202-m2/]]></link>
			<title>Venta de lote 993 m2 Parque industrial Calacalí, alto impacto (I3) Terminado!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tabacundo-20-629-m2-parte-alta-del-sector-el-calvario-cerca-al-parque-central/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tabacundo-20-629-m2-parte-alta-del-sector-el-calvario-cerca-al-parque-central/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Tabacundo, 17.900 m2 parte Aata del sector El Calvario cerca al parque Central</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-el-tena-44-hectareas-sector-arosemena-tola-via-e45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-el-tena-44-hectareas-sector-arosemena-tola-via-e45/]]></link>
			<title>Terreno de venta en el Tena 44 hectareas, sector Arosemena Tola via E45</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-cutuglahua-de-61-983-m2-sector-amaguana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-cutuglahua-de-61-983-m2-sector-amaguana/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Cutuglahua de 61.983 m2 sector Amaguaña</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-lote-561-m2-parque-industrial-calacali-alto-impacto-i3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-lote-561-m2-parque-industrial-calacali-alto-impacto-i3/]]></link>
			<title>Venta de lote 744 m2 Parque industrial Calacalí, alto impacto (I3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-446-m2-urb-privada-cima-san-juan-de-cumbaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-446-m2-urb-privada-cima-san-juan-de-cumbaya/]]></link>
			<title>Terreno de 446 m2 Urb. privada CIMA San Juan de Cumbayá</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/inaquito-alto-2-764-m2-urbanizacion-privada-proyecto-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/inaquito-alto-2-764-m2-urbanizacion-privada-proyecto-inmobiliario/]]></link>
			<title>Terreno en venta 2.764 m2 Iñaquito Alto, Urbanización Privada, proyecto Inmobiliario.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 22:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/inaquito-alto-3-010-m2-urbanizacion-privada-proyecto-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/inaquito-alto-3-010-m2-urbanizacion-privada-proyecto-inmobiliario/]]></link>
			<title>Terreno en venta 3.010 m2 Iñaquito Alto Urbanización Privada, proyecto Inmobiliario.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 22:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/inaquito-alto-3-010-m2-urbanizacion-privada-proyecto-inmobiliario-copia-2-copia-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/inaquito-alto-3-010-m2-urbanizacion-privada-proyecto-inmobiliario-copia-2-copia-copia/]]></link>
			<title>Terreno en venta 3.608 m2 Iñaquito Alto, Urbanización Privada, proyecto Inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 22:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-venta-1000-m2-en-san-miguel-de-los-bancos-urbanizacion-cascada-de-san-miguel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-venta-1000-m2-en-san-miguel-de-los-bancos-urbanizacion-cascada-de-san-miguel/]]></link>
			<title>Terrenos de Venta, 1000 m2 en San Miguel de Los Bancos, Urbanización Cascada de San Miguel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-sector-el-dean-conocoto-14-105-m2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-sector-el-dean-conocoto-14-105-m2/]]></link>
			<title>Terreno de venta Sector El Dean, Conocoto 14.105 M2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 22:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-1-426m2-urb-el-chaupi-sector-arrayanes-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-1-426m2-urb-el-chaupi-sector-arrayanes-copia/]]></link>
			<title>Terrenos de venta en Puembo desde 1.200 m2 Urb. El Chaupi sector Arrayanes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-1-426m2-urb-el-chaupi-sector-arrayanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-1-426m2-urb-el-chaupi-sector-arrayanes/]]></link>
			<title>Terrenos de venta en Urb. El Chaupi Puembo desde 1.362 m2 sector Arrayanes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-la-floresta-750-m2-quito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-la-floresta-750-m2-quito/]]></link>
			<title>Terreno de venta en La Floresta 750 m2, Quito</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-machachi-31-308-m2-e35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-machachi-31-308-m2-e35/]]></link>
			<title>Terreno de Venta, en Machachi 31.308 M2, E35</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta1278-m2-sector-san-patricio-cumbaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta1278-m2-sector-san-patricio-cumbaya/]]></link>
			<title>Terreno de Venta,1278 M2, Sector San Patricio Cumbayá</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 19:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-rentero-esquinero-de-venta-en-la-floresta-4062m²/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-rentero-esquinero-de-venta-en-la-floresta-4062m²/]]></link>
			<title>Terreno rentero esquinero de venta en la Floresta 4062m²</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-pomasqui-342-m²-dentro-de-la-urbanizacion-l-d-u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-pomasqui-342-m²-dentro-de-la-urbanizacion-l-d-u/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Pomasqui 342 m² dentro de la Urbanización L.D.U.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-450-m2-de-venta-en-tonsupa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-450-m2-de-venta-en-tonsupa/]]></link>
			<title>Terreno de 450 m2 de venta en Tonsupa, cerca a Diamond Beach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 17:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-de-1470m2-en-el-club-los-chillos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-de-1470m2-en-el-club-los-chillos/]]></link>
			<title>Terreno en venta de 1470m2 en el Club Los Chillos, cerca al Colibrí de Sangolquí</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 17:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-1-090-m2-en-fajardo-sangolqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-1-090-m2-en-fajardo-sangolqui/]]></link>
			<title>Terreno de 1.090 m2 en Fajardo, Sangolquí</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 17:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/330922-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/330922-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 17:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-independiente-de-venta-en-puembo-de-2-322m²/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-independiente-de-venta-en-puembo-de-2-322m²/]]></link>
			<title>Terreno independiente de venta en Puembo de 2.322m²</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 01:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/lote-de-terreno-en-cayambe-5-063-m2-lotizacion-privada-entre-bosques-sector-loma-larga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/lote-de-terreno-en-cayambe-5-063-m2-lotizacion-privada-entre-bosques-sector-loma-larga/]]></link>
			<title>Venta de Terreno en Cayambe 2.500 m2. Lotización Privada Entre Bosques, lote No.2 sector Loma Larga.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 20:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-urbanizacion-privada-playa-escondida-jama-287-m2-manabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-urbanizacion-privada-playa-escondida-jama-287-m2-manabi/]]></link>
			<title>Terreno de Venta, en Urbanización Privada, Playa Escondida Jama, Manabí, 287 M2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 20:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-660m2-malchingui-urbanizacion-privada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-660m2-malchingui-urbanizacion-privada/]]></link>
			<title>Terreno de venta 735m2 Malchingui. Urbanización Privada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 20:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
