<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio se ha generado dinámicamente con 16/11/2026 - el plugin original de SEO para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://terrenos.com.ec/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Terrenos.com.ec | Venta de Terrenos en Ecuador</title>
		<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec]]></link>
		<description><![CDATA[Terrenos.com.ec | Venta de Terrenos en Ecuador]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:56:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://terrenos.com.ec/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-2-051-m2-urbanicacion-el-eden-collaqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-2-051-m2-urbanicacion-el-eden-collaqui/]]></link>
			<title>TERRENO DE VENTA EN TUMBACO 2.051 m2 URBANIZACIÓN EL EDÉN, COLLAQUI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-1-831-m2-urbanicacion-el-eden-collaqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-1-831-m2-urbanicacion-el-eden-collaqui/]]></link>
			<title>TERRENO DE VENTA EN TUMBACO 1.753 m2 URBANIZACIÓN EL EDÉN, COLLAQUI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-1310-36m2-urb-el-rosario-la-morita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-1310-36m2-urb-el-rosario-la-morita/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Tumbaco 1310.36m2, Urb. EL Rosario, La Morita.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-1-669-m2-urbanicacion-el-eden-collaqui-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-1-669-m2-urbanicacion-el-eden-collaqui-3/]]></link>
			<title>TERRENO DE VENTA EN TUMBACO 1.669 m2 URBANIZACIÓN EL EDÉN, COLLAQUI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tababela-de-20-790-m2-via-tababela-en-la-e35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tababela-de-20-790-m2-via-tababela-en-la-e35/]]></link>
			<title>Terreno de Venta en Tababela de 20.790 m2, Vía Tababela en la E35</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-sangolqui-25-100m2-sector-el-colibri-para-proyecto-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-sangolqui-25-100m2-sector-el-colibri-para-proyecto-inmobiliario/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Sangolqui 25.100m2 Sector el Colibrí para proyecto inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-446-m2-urb-privada-cima-san-juan-de-cumbaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-446-m2-urb-privada-cima-san-juan-de-cumbaya/]]></link>
			<title>Terreno de 446 m2 Urb. privada CIMA San Juan de Cumbayá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-843-m2-urbanizacion-el-quishuar-sector-arrayanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-843-m2-urbanizacion-el-quishuar-sector-arrayanes/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Puembo 843 m2 Urbanización El Quishuar, sector Arrayanes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-600-m2-urbanizacion-ocebreiro-lote-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-600-m2-urbanizacion-ocebreiro-lote-2/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Puembo 600 m2 Urbanización O´Cebreiro, lote #2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-600-m2-urbanizacion-ocebreiro-lote-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-600-m2-urbanizacion-ocebreiro-lote-1/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Puembo 600 m2 Urbanización O´Cebreiro, lote #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-461-m2-urbanizacion-palmas-del-prado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-461-m2-urbanizacion-palmas-del-prado/]]></link>
			<title>Terreno de Venta en Puembo 544m2 urbanización Palmas del Prado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-pintag-8687-m2-zona-de-fincas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-pintag-8687-m2-zona-de-fincas/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Pintag 8687 m2, zona de Fincas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-nayon-1-260m2-en-exclusiva-urbanizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-nayon-1-260m2-en-exclusiva-urbanizacion/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Nayón 1.260m2  en exclusiva Urbanización</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-la-floresta-1-136-m2-ubicada-en-calle-madrid-quito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-la-floresta-1-136-m2-ubicada-en-calle-madrid-quito/]]></link>
			<title>Terreno de venta en La Floresta 1.136 m2, ubicada en calle Madrid &#8211; Quito.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-cumbaya-5-418-m²-para-proyecto-de-casas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-cumbaya-5-418-m²-para-proyecto-de-casas/]]></link>
			<title>Terreno de Venta en Cumbayá 5.418 m² para proyecto de casas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-centro-de-tababela-6-800-m2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-centro-de-tababela-6-800-m2/]]></link>
			<title>Terreno de venta en centro de Tababela 6.800 m2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 18:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-4-79281-m2-via-los-arrayanes-puembo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-4-79281-m2-via-los-arrayanes-puembo/]]></link>
			<title>Terreno de venta de 4.792,81 m2, Vía los Arrayanes-Puembo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 17:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-19-05099m2-via-arrayanes-puembo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-19-05099m2-via-arrayanes-puembo/]]></link>
			<title>Terreno de Venta de 19.050,99m2, Vía Arrayanes-Puembo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 17:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-1-264m2-autopista-general-ruminahui-puente-8-conocoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-de-1-264m2-autopista-general-ruminahui-puente-8-conocoto/]]></link>
			<title>Terreno de venta de 1.264m2, Autopista General Rumiñahui, puente 8, Conocoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 17:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-av-colon-1-447-m2-a-una-cuadra-de-av-12-de-octubre-quito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-av-colon-1-447-m2-a-una-cuadra-de-av-12-de-octubre-quito/]]></link>
			<title>Terreno de venta Av. Colón  1.447 m2 a una cuadra de Av. 12 de Octubre &#8211; Quito.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 17:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-amagasi-del-inca-707-89-m2-sector-colegio-britanico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-amagasi-del-inca-707-89-m2-sector-colegio-britanico/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Amagasí del Inca 707.89m2, sector Colegio Británico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 17:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-895m2-en-puembo-sector-colegio-highlands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-895m2-en-puembo-sector-colegio-highlands/]]></link>
			<title>Terreno de Venta 895m2 en Puembo, sector Colegio Highlands</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 16:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-662-m2-plaza-del-parque-puembo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-662-m2-plaza-del-parque-puembo/]]></link>
			<title>Terreno de venta 662 m2 Plaza del Parque, Puembo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 16:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-425m2-en-puembo-sector-colegio-highlands-2-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-425m2-en-puembo-sector-colegio-highlands-2-copia/]]></link>
			<title>Terreno de Venta 425m2 en Puembo Sector Colegio Highlands Copia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 16:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-2-098m2-de-venta-en-urb-el-eden-collaqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-2-098m2-de-venta-en-urb-el-eden-collaqui/]]></link>
			<title>Terreno de 2.098m2 de venta en Urb. El Edén, Collaquí.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 16:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-de-530m²-sector-la-ceramica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-de-530m²-sector-la-ceramica/]]></link>
			<title>Terreno en venta en Tumbaco de 530m², sector la Cerámica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-puembo-12-856-m²-sector-colegio-americano-copia-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-puembo-12-856-m²-sector-colegio-americano-copia-copia/]]></link>
			<title>Terreno en venta Puembo, 4066m², sector colegio Americano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-puembo-12-856-m²-sector-colegio-americano-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-puembo-12-856-m²-sector-colegio-americano-copia/]]></link>
			<title>Terreno en venta Puembo, 4642m², sector colegio Americano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-puembo-12-856-m²-sector-colegio-americano-copia-copia-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-puembo-12-856-m²-sector-colegio-americano-copia-copia-copia/]]></link>
			<title>Terreno en venta Puembo, 4147 m², sector colegio Americano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-puembo-12-856-m²-sector-colegio-americano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-puembo-12-856-m²-sector-colegio-americano/]]></link>
			<title>Terreno en venta Puembo, 12.856 m², sector colegio Americano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-3866m²-sector-la-morita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-3866m²-sector-la-morita/]]></link>
			<title>Terreno en venta en Tumbaco 3866m², sector la Morita</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-venta-desde-1-518-hasta-2-217-en-urb-maria-isabel-puembo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-venta-desde-1-518-hasta-2-217-en-urb-maria-isabel-puembo/]]></link>
			<title>Terrenos de venta desde 1.518 hasta 2.217 en Urb. María Isabel, Puembo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/la-vicentina-857-m2-calle-vicente-solano-sector-coliseo-ruminahui-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/la-vicentina-857-m2-calle-vicente-solano-sector-coliseo-ruminahui-copia/]]></link>
			<title>Terrenos de Venta, La Vicentina 857 m2. Calle Vicente Solano, Sector Coliseo Rumiñahui Copia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-independiente-de-venta-en-puembo-4-599-m2-via-arrayanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-independiente-de-venta-en-puembo-4-599-m2-via-arrayanes/]]></link>
			<title>Terreno Independiente de venta en Puembo 4.599 m2, Vía Arrayanes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-independiente-de-venta-de-4-250-m2-en-tumbaco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-independiente-de-venta-de-4-250-m2-en-tumbaco/]]></link>
			<title>Terreno Independiente de venta de 4.250 m2 en Tumbaco</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/ponceano-alto-marisol-450-m2-sector-supermaxi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/ponceano-alto-marisol-450-m2-sector-supermaxi/]]></link>
			<title>Venta de Terreno, 450m2, Ponceano Alto, sector Supermaxi, Av. Real Audiencia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-1000-m2-urbanizacion-privada-malchingui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-1000-m2-urbanizacion-privada-malchingui/]]></link>
			<title>Terreno de venta 1000 m2 Urbanización privada/ Malchinguí</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-pifo-1-945-m2-independiente-cerca-de-cav25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-pifo-1-945-m2-independiente-cerca-de-cav25/]]></link>
			<title>Terreno de Venta en Pifo 1.945 m2, independiente cerca de CAV25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tababela-de-1-688-m2-independiente-cerca-al-aeropuerto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tababela-de-1-688-m2-independiente-cerca-al-aeropuerto/]]></link>
			<title>Terreno de Venta en Tababela de 1.688 m2 independiente, cerca al aeropuerto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/hermoso-terreno-4-5hectareas-malchingui-mirador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/hermoso-terreno-4-5hectareas-malchingui-mirador/]]></link>
			<title>Hermoso Terreno 4.5hectáreas Malchingui Mirador</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-1000-m2-en-nayon-urbanizacion-tacuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-1000-m2-en-nayon-urbanizacion-tacuri/]]></link>
			<title>Terreno de venta 1000 m2 en Nayón urbanización Tacuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno737m2-malchingui-urbanizacion-privada-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno737m2-malchingui-urbanizacion-privada-copia/]]></link>
			<title>Terreno de venta 737m2 Malchingui. Urbanización Privada.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/guayllabamba-6-839-m2-santa-ana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/guayllabamba-6-839-m2-santa-ana/]]></link>
			<title>Venta de Terreno, 6.839 m2, Guayllabamba, sector Santa Ana.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-6952-6m2-calle-el-progreso-calderon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-6952-6m2-calle-el-progreso-calderon/]]></link>
			<title>Terreno en venta 6952.6m2 Calle El Progreso Calderón</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-4513m²-via-principal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-4513m²-via-principal/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Puembo 4513m² vía principal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-2163-m2-urbanizacion-el-eden-collaqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-2163-m2-urbanizacion-el-eden-collaqui/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Tumbaco 2163 m2 urbanización El Edén, Collaqui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-quito-tenis-854-m2-urbanizacion-cerrada-cerca-del-centro-comercial-el-bosque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-quito-tenis-854-m2-urbanizacion-cerrada-cerca-del-centro-comercial-el-bosque/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Quito Tenis 854 m2, urbanización cerrada, cerca del Centro Comercial El Bosque.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-quito-tenis-1240-m2-urbanizacion-cerrada-cerca-del-centro-comercial-el-bosque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-quito-tenis-1240-m2-urbanizacion-cerrada-cerca-del-centro-comercial-el-bosque/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Quito Tenis 1240 m2, urbanización cerrada, cerca del Centro Comercial El Bosque.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-2063-m2-en-calle-jama-y-portoviejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-2063-m2-en-calle-jama-y-portoviejo/]]></link>
			<title>Terreno en Venta en Tumbaco 2063 m2, en calle Jama y Portoviejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 15:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
