<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio se ha generado dinámicamente con 12/11/2026 - el plugin original de SEO para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://terrenos.com.ec/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Terrenos.com.ec | Venta de Terrenos en Ecuador</title>
		<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec]]></link>
		<description><![CDATA[Terrenos.com.ec | Venta de Terrenos en Ecuador]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:39:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://terrenos.com.ec/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-ascazubi-1-623-m2-barrio-la-libertad-cerca-al-parque-central/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-ascazubi-1-623-m2-barrio-la-libertad-cerca-al-parque-central/]]></link>
			<title>Terreno en venta en Ascázubi 1.623 m2, barrio La libertad cerca al parque central.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/ponceano-alto-marisol-450-m2-sector-supermaxi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/ponceano-alto-marisol-450-m2-sector-supermaxi/]]></link>
			<title>Venta de Terreno, 450m2, Ponceano Alto, sector Supermaxi, Av. Real Audiencia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-1000-m2-urbanizacion-privada-malchingui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-1000-m2-urbanizacion-privada-malchingui/]]></link>
			<title>Terreno de venta 1000 m2 Urbanización privada/ Malchinguí</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-pifo-1-945-m2-independiente-cerca-de-cav25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-pifo-1-945-m2-independiente-cerca-de-cav25/]]></link>
			<title>Terreno de Venta en Pifo 1.945 m2, independiente cerca de CAV25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tababela-de-1-688-m2-independiente-cerca-al-aeropuerto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tababela-de-1-688-m2-independiente-cerca-al-aeropuerto/]]></link>
			<title>Terreno de Venta en Tababela de 1.688 m2 independiente, cerca al aeropuerto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/hermoso-terreno-4-5hectareas-malchingui-mirador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/hermoso-terreno-4-5hectareas-malchingui-mirador/]]></link>
			<title>Hermoso Terreno 4.5hectáreas Malchingui Mirador</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-1000-m2-en-nayon-urbanizacion-tacuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-1000-m2-en-nayon-urbanizacion-tacuri/]]></link>
			<title>Terreno de venta 1000 m2 en Nayón urbanización Tacuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno737m2-malchingui-urbanizacion-privada-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno737m2-malchingui-urbanizacion-privada-copia/]]></link>
			<title>Terreno de venta 737m2 Malchingui. Urbanización Privada.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/guayllabamba-6-839-m2-santa-ana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/guayllabamba-6-839-m2-santa-ana/]]></link>
			<title>Venta de Terreno, 6.839 m2, Guayllabamba, sector Santa Ana.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-6952-6m2-calle-el-progreso-calderon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-6952-6m2-calle-el-progreso-calderon/]]></link>
			<title>Terreno en venta 6952.6m2 Calle El Progreso Calderón</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-4513m²-via-principal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-4513m²-via-principal/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Puembo 4513m² vía principal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-2163-m2-urbanizacion-el-eden-collaqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-2163-m2-urbanizacion-el-eden-collaqui/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Tumbaco 2163 m2 urbanización El Edén, Collaqui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-quito-tenis-854-m2-urbanizacion-cerrada-cerca-del-centro-comercial-el-bosque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-quito-tenis-854-m2-urbanizacion-cerrada-cerca-del-centro-comercial-el-bosque/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Quito Tenis 854 m2, urbanización cerrada, cerca del Centro Comercial El Bosque.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-quito-tenis-1240-m2-urbanizacion-cerrada-cerca-del-centro-comercial-el-bosque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-quito-tenis-1240-m2-urbanizacion-cerrada-cerca-del-centro-comercial-el-bosque/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Quito Tenis 1240 m2, urbanización cerrada, cerca del Centro Comercial El Bosque.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-2063-m2-en-calle-jama-y-portoviejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-2063-m2-en-calle-jama-y-portoviejo/]]></link>
			<title>Terreno en Venta en Tumbaco 2063 m2, en calle Jama y Portoviejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-cumbaya-1056-m2-urbanizacion-cerros-de-cumbaya-cerca-del-colegio-terranova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-cumbaya-1056-m2-urbanizacion-cerros-de-cumbaya-cerca-del-colegio-terranova/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Cumbayá 1056 m2 urbanización Cerros de Cumbayá, cerca del colegio Terranova</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-la-urbanizacion-la-marca-490-m2-via-calacali-vivienda-unifamiliar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-la-urbanizacion-la-marca-490-m2-via-calacali-vivienda-unifamiliar-2/]]></link>
			<title>Terreno en la urbanización La Marca 490 m2, vía Calacalí. Vivienda unifamiliar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-sangolqui-2500-m²-sector-betania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-sangolqui-2500-m²-sector-betania/]]></link>
			<title>Terreno en venta en Sangolquí 2.500 m² sector Betania</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-1245-m2-urbanizacion-paseo-del-prado-cerca-del-colegio-einstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-1245-m2-urbanizacion-paseo-del-prado-cerca-del-colegio-einstein/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Puembo 1245 m2 urbanización Paseo del Prado, cerca del colegio Einstein</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-de-530m²-sector-la-ceramica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-en-tumbaco-de-530m²-sector-la-ceramica/]]></link>
			<title>Terreno en venta en Tumbaco de 530m², sector la Cerámica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 01:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-en-tababela-9227-m2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-en-tababela-9227-m2/]]></link>
			<title>VENTA DE TERRENO EN TABABELA 9. 227 m2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 20:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-2-7-hectareas-morita-ii-pakayloma-a-15-minutos-de-la-ruta-viva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-2-7-hectareas-morita-ii-pakayloma-a-15-minutos-de-la-ruta-viva/]]></link>
			<title>Venta de terreno 2.7 hectáreas, Morita II, Pakayloma a 15 minutos de la Ruta Viva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-checa-1293m2-urbanizacion-de-lujo-pakakuna-garden-tababela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-checa-1293m2-urbanizacion-de-lujo-pakakuna-garden-tababela/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Checa 1.293m2 Urbanización de lujo Pakakuna Garden Tababela</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 21:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-terreno-11-557m2-guayllabamba-bellohorizonte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-terreno-11-557m2-guayllabamba-bellohorizonte/]]></link>
			<title>Venta terreno 11.557m2 Guayllabamba &#8211; Bellohorizonte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/vendo-terreno-nayon-852-m²-disene-su-casa-bases-y-cerramiento-ya-construido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/vendo-terreno-nayon-852-m²-disene-su-casa-bases-y-cerramiento-ya-construido/]]></link>
			<title>Terreno en venta 852 m², Nayón</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-ventas-desde-3-550-m2-i3-alto-impacto-parque-industrial-quito-pifo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-ventas-desde-3-550-m2-i3-alto-impacto-parque-industrial-quito-pifo/]]></link>
			<title>Terrenos de ventas desde 3.550 m2 I3 Alto Impacto, Parque Industrial Quito &#8211; Itulcachi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 20:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-independiente-de-venta-en-conocoto-de-370m²/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-independiente-de-venta-en-conocoto-de-370m²/]]></link>
			<title>Terreno independiente de venta en Conocoto de 370m²</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 02:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-llano-chico-de-4-7-hectareas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-llano-chico-de-4-7-hectareas/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Llano Chico de 4.7 Hectáreas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/cumbaya-2-215-lumbisi-cumbaya-tumbaco-ruta-viva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/cumbaya-2-215-lumbisi-cumbaya-tumbaco-ruta-viva/]]></link>
			<title>Terreno en Venta 2.215 m2  Lumbisi, Cumbayá, Tumbaco, Ruta Viva</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-venta-en-puembo-desde-738m²-hasta-1065-m²-conjunto-alcobendas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terrenos-de-venta-en-puembo-desde-738m²-hasta-1065-m²-conjunto-alcobendas/]]></link>
			<title>Terrenos de venta en Puembo desde 738m² hasta 1065 m², Conjunto Alcobendas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-600-m2-urbanizacion-ocebreiro-lote-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-600-m2-urbanizacion-ocebreiro-lote-2/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Puembo 600 m2 Urbanización O´Cebreiro, lote #2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-600-m2-urbanizacion-ocebreiro-lote-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-600-m2-urbanizacion-ocebreiro-lote-1/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Puembo 600 m2 Urbanización O´Cebreiro, lote #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-venta-unicos-10-000m2-sur-de-quito-proyecto-vip-o-comercial-chilibulo-villaflora-la-magdalena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-venta-unicos-10-000m2-sur-de-quito-proyecto-vip-o-comercial-chilibulo-villaflora-la-magdalena/]]></link>
			<title>Terreno de venta  en Chilibulo, 10.000m2 en el Sur de Quito,  proyecto inmobiliario o Comercial  cerca a la Villaflora y La Magdalena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-cumbaya-yanazarapata-1268m2-proyecto-inmobiliario-en-urbanizacion-hermosa-vista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-cumbaya-yanazarapata-1268m2-proyecto-inmobiliario-en-urbanizacion-hermosa-vista/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Cumbaya Yanazarapata 1.268 m2 proyecto inmobiliario en Urbanización Hermosa Vista</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 21:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-alangasi-989m²-urbanizacion-altos-de-betania-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-alangasi-989m²-urbanizacion-altos-de-betania-copia/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Alangasí 1245m² Urbanización Altos de Betania</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 03:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-rentero-esquinero-de-venta-en-la-floresta-4062m²/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-rentero-esquinero-de-venta-en-la-floresta-4062m²/]]></link>
			<title>Terreno rentero esquinero de venta en la Floresta 4062m²</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 20:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-premium-en-bellavista-1300-m²-con-vista-y-proyeccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-premium-en-bellavista-1300-m²-con-vista-y-proyeccion/]]></link>
			<title>Terreno de venta 1300m2 sector canal 8 (Bellavista), ideal para proyecto inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 17:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/hermosa-quinta-de-venta-como-terreno-3-813-m2-urb-la-maria-sector-la-esperanza-tumbaco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/hermosa-quinta-de-venta-como-terreno-3-813-m2-urb-la-maria-sector-la-esperanza-tumbaco/]]></link>
			<title>Venta de terreno 3.813 m2 en Urbanización Privada Hilacril Tumbaco, cerca a la Urb. Las Peñas cerca Colegio Cervantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 14:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-de-5-693m2-sector-collaqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-de-5-693m2-sector-collaqui/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Tumbaco de 5.693m2, sector Collaqui proyecto inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-5-133-m2-sector-churoloma-collaqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-tumbaco-5-133-m2-sector-churoloma-collaqui/]]></link>
			<title>Terreno de venta en Tumbaco 5.133 m2 Sector Churoloma Collaqui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-2550m2-quinche-la-esperanza-5-minutos-del-centro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-2550m2-quinche-la-esperanza-5-minutos-del-centro/]]></link>
			<title>Terreno de Venta 2550m2 Quinche la Esperanza 5 minutos del Centro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-554-m2-sector-la-carolina-para-proyectos-inmobiliarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-554-m2-sector-la-carolina-para-proyectos-inmobiliarios/]]></link>
			<title>Venta de terreno 554 m2, sector La Carolina, para proyectos inmobiliarios.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-lote-de-terreno-en-malchingui-2025m2-dentro-de-lotizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-lote-de-terreno-en-malchingui-2025m2-dentro-de-lotizacion/]]></link>
			<title>VENTA DE LOTE DE TERRENO EN MALCHINGUI 2025M2 DENTRO DE LOTIZACION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-406-m2-en-nayon-urbanizacion-terra-bonita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terreno-406-m2-en-nayon-urbanizacion-terra-bonita/]]></link>
			<title>Venta de terreno 406 m2 en Nayón, urbanización Terra Bonita.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 23:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-17-172-m2-sector-rincon-de-puembo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-de-venta-en-puembo-17-172-m2-sector-rincon-de-puembo/]]></link>
			<title>Terreno de venta de 17.172 m2 sector Hostería San José de Puembo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terrenos-desde-575-m2-nayon-urbanizacion-terra-bonita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/venta-de-terrenos-desde-575-m2-nayon-urbanizacion-terra-bonita/]]></link>
			<title>Venta de terreno 575 m2, Nayón, urbanización Terra Bonita.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/vendo-terreno-comercial-en-san-rafael-sector-c-c-san-luis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/vendo-terreno-comercial-en-san-rafael-sector-c-c-san-luis/]]></link>
			<title>Vendo Terreno Comercial 7.421 m2 en San Rafael sector C. C. San Luis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 14:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-de-1-123-m2-en-urb-las-penas-tumbaco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-de-1-123-m2-en-urb-las-penas-tumbaco/]]></link>
			<title>Terreno en venta de 1.123 m2 en Urb. Las Peñas, Tumbaco</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 21:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-punta-blanca-santa-elena-250-m²/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/propiedades/terreno-en-venta-punta-blanca-santa-elena-250-m²/]]></link>
			<title>Terreno en Venta Punta Blanca, Santa Elena 250 m²</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://terrenos.com.ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://terrenos.com.ec/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 15:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
