Terreno de venta en Nayón 3.999 m² Independiente
Nayón · Quito
Precio Venta $639.849
Área 3.999m2
Valor x m2 $160,00
Código PGG10-331766
| Área total: | 3.999 m2 |
| Frente: | 116 m |
| Fondo: | 31 m |
| COS PB — coeficiente de ocupación suelo planta baja: | 35 % |
| COS TOTAL — coeficiente de ocupación suelo total: | 70 % |
| Número de pisos permitidos: | 2 |
| ZUAE / BRT — compra de pisos adicionales municipio: | No |
| Construcciones existentes: | No |
Descripción
Recomendadas
Propiedades Similares
Según tu historial de búsqueda te mostramos las siguientes propiedades que podrían ser de tu interés